2020年國內醫療器械的注冊收費標準調整
中國醫療器械注冊收費標準匯總
2020年上半年,陸續有7個省份降低了對醫療器械的注冊收費標準,其中有2個省份免征醫療器械注冊費。到目前為止,重慶、天津、吉林、陜西、北京、內蒙古、湖北、河南已經免征醫療器械注冊費,為方便醫療器械行業朋友及時、方便地獲得醫療器械注冊收費標準,科標醫學檢測對醫療器械注冊收費進行了匯總:
國家收費標準
產品 | 手次注冊費 | 變更注冊費 | 延續注冊費 | 臨床試驗申請費 | 實施日期 |
國產III類 | 153600 | 50400 | 40800 | 43200 | 2015.05.27 |
進口II類 | 210900 | 42000 | 40800 | -- | |
進口III類 | 308800 | 50400 | 40800 | 43200 |
目前各省的收費標準
序號 | 省份 | 手次注冊費 | 變更注冊費 | 延續注冊費 | 實施日期 |
1 | 遼寧 | 50000 | 21000 | 21000 | 2020.07.01 |
2 | 云南 | 42800 | 17500 | 17500 | 2018.04.03 |
3 | 貴州 | 42900 | 17600 | 17600 | 2017.12.22 |
4 | 廣西 | 75700 | 31600 | 31400 | 2017.12.29(小微企業免手次注冊費) |
5 | 重慶 | 0 | 0 | 0 | 2019.05.16 |
6 | 四川 | 39500 | 16500 | 16500 | 2017.12.01 |
7 | 湖南 | 50400 | 21140 | 21000 | 2019.04.11 |
8 | 廣東 | 57260 | 23940 | 23800 | 2019.01.13 |
9 | 黑龍江 | 57600 | 24160 | 24000 | 2017.08.01 |
10 | 天津 | 0 | 0 | 0 | 2019.01.01 |
11 | 寧夏 | 15000 | 6500 | 6500 | 2020.01.01 |
12 | 江蘇 | 59150 | 24710 | 24570 | 2018.12.19(小微企業免手次注冊費) |
13 | 河北 | 72300 | 30300 | 30000 | 2016.11.11 |
14 | 吉林 | 0 | 0 | 0 | 2020.02.10 |
15 | 陜西 | 0 | 0 | 0 | 2020.01.01 |
16 | 安徽 | 50050 | 20930 | 20790 | 2019.11.1 |
17 | 浙江 | 65730 | 22008 | 21840 | 2020.7.1-2020.12.31 |
18 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 2019.05.01 |
19 | 內蒙古 | 0 | 0 | 0 | 2019.09.17 |
20 | 山東 | 82200 | 34400 | 34100 | 2016.04.01 |
21 | 海南 | 83000 | 34400 | 34100 | 2016.03.01 |
22 | 上海 | 65730 | 27510 | 27300 | 2018.10. 01 |
23 | 江西 | 54670 | 22890 | 22680 | 2020.02.21 |
24 | 福建 | 57700 | 24200 | 23900 | 2018.09.20 |
25 | 山西 | 42315 | 16275 | 16275 | 2020.04.17 |
26 | 湖北 | 0 | 0 | 0 | 2016.07.26 |
27 | 河南 | 0 | 0 | 0 |
標紅部分為2020年開始實施的收費標準